間口 (m) | 奥行き (m) | 高さ (m) | 床面積 (㎡) | 畳 (帖) | 容積 (㎥) | トラック目安 設備 | 料金/月 (税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 1F | 1.41 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 11.2 | 変形 | 7,000円 |
〃 | 2.86 | 1.37 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 12.6 | 変形 | 10,000円 |
〃 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 12.6 | 2t ショート満載 | 8,000円 |
〃 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 12.6 | ロフト付 | 9,000円 |
〃 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 12.6 | Wロフト付 | 10,000円 |
〃 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 5.4 | 3.3 | 18.9 | 2t ロング満載 Wロフト付 |
15,000円 |
本館 2F | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 9.0 | 2t ショート 軽荷 |
7,000円 |
〃 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 9.0 | ロフト付 | 8,000円 |
〃 | 1.75 | 3.0 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 13.3 | - | 10,000円 |
〃 | 2.95 | 3.0 | 2.7 | 8.9 | 5.5 | 24.7 | 4t ロング軽荷 | 16,000円 |
別館 1F | 1.93 | 5.87 | 3.05 | 11.3 | 7.0 | 34.5 | 4t ロング Wロフト付 |
26,000円 |
〃 | 2.55 | 5.87 | 3.05 | 15.0 | 9.2 | 45.8 | 2t ロング×2 | 23,000円 |
〃 | 3.03 | 5.87 | 3.05 | 17.8 | 11.0 | 54.3 | 4t ロング×2 ロフト付 |
40,000円 |
別館 2F | 1.0 | 3.65 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 5.1 | 1t 軽荷 / 変形 | 6,000円 |
〃 | 1.2 | 3.65 | 2.2 | 4.4 | 2.7 | 6.1 | 1t / 変形 | 7,000円 |
2018.2.6 関西テレビ「よ~いドン!」
『となりの人間国宝さん』出演
2011.3.12 NHK取材放送